
W ramach Krajowego Planu Odbudowy – wdrażanie inwestycji C2.2.1 Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji, wskaźnik C13L Laboratoria sztucznej inteligencji (AI) oraz laboratoria nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) utworzone w szkołach
Gmina Spytkowice otrzymała sprzęt o łącznej wartości 155 265,36 PLN (dofinansowanie z UE)
Lista lokalizacji, w których realizowany będzie wskaźnik:
| Lp. | Szkoła | Otrzymany sprzęt | Liczba sztuk | Łączna wartość brutto |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach | Zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej | 1 | 1 845,00 zł |
| Urządzenie sieciowe AP z WiFi | 1 | 1 845,00 zł | ||
| Szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów | 1 | 11 070,00 zł | ||
| Stojak do monitora interaktywnego | 1 | 1 845,00 zł | ||
| Statyw | 2 | 738,00 zł | ||
| Oprogramowanie | 1 | 3 852,00 zł | ||
| Monitor interaktywny | 1 | 7 380,00 zł | ||
| Laptop | 16 | 118 080,00 zł | ||
| Kamera HD USB wraz z mikrofonem | 2 | 2 460,00 zł | ||
| Jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych | 1 | 6 150,00 zł |


Urząd Gminy Spytkowice Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy w Spytkowicach