![]()
W ramach Krajowego Planu Odbudowy – wdrażanie inwestycji C2.1.2 Wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych, wskaźnik C15G Nowe komputery przenośne (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów
Gmina Spytkowice otrzymała sprzęt o łącznej wartości 158 641,08 PLN (dofinansowanie z UE)
Lista lokalizacji, w których realizowany będzie wskaźnik:
| Lp. | Szkoła | Otrzymany sprzęt | Łączna wartość brutto |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Spytkowicach | 17 laptopów | 48 302,10 zł |
| 10 tabletów | 14 190,00 zł | ||
| 5 laptopów przeglądarkowych | 8 105,70 zł | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach | 9 laptopów | 25 571,70 zł |
| 5 tabletów | 7 095,00 zł | ||
| 3 laptopy przeglądarkowe | 4 863,42 zł | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Spytkowicach | 12 laptopów | 34 095,60 zł |
| 7 tabletów | 9 933,00 zł | ||
| 4 laptopy przeglądarkowe | 6 484,56 zł |
Szkoła Podstawowa Nr 1:

Szkoła Podstawowa Nr 2:

Szkoła Podstawowa Nr 3:

Urząd Gminy Spytkowice Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy w Spytkowicach